KORUA – BULLET TRAIN PLUS
KORUA SHAPES – BULLET TRAIN PLUS
Descripción
KORUA SHAPES – BULLET TRAIN PLUS
* Carvear y Parkear PLUS *
¡Bienvenido a la nueva era del carving de botas blandas! La Bullet Train está diseñada específicamente para hacer que los giros mas extremos sean algo fácil. Nombrado en honor a los trenes de alta velocidad de Japón, refleja las características clave de un tren bala: rápido, suave y preciso. La construcción de titanio que absorbe las vibraciones se mueve súper fluida y ofrece mejores propiedades de torsión, lo que permite que esta tabla aguante el canto increíblemente en un hielo y corte cualquier cosa sin esfuerzo con la precisión de un bisturí. En palabras del cofundador y embajador principal, Nicholas Wolken: “¡Esta es, con mucho, la mejor tabla para carvear que he montado en mi vida!”




| Length (cm) | 160 (A) |
| Effective Edge (mm) | 1324 (B) |
| Running Length (mm) | 1180 |
| Nose Width (mm) | 321 (C) |
| Waist Width (mm) | 269 (D) |
| Tail Width (mm) | 299 (E) |
| Avg. Sidecut Radius (m) | 9.8 |
| Setback (mm) | 20 |
| Taper (mm) | 22 |
| Recommended Stance (cm) | 55 |
| Adjust. Stance Range (cm) | 49-61 |
| Board Weight (kg) | 3.1 |
| Flex (1-10) | 9 |
| Float (1-10) | 5 |
| Switch Riding | Challenging |
| Rider Weight (kg) | 65 – 95 |
| Boot Size (EU) | Up to ~ 46 |
CONSTRUCTION
| Topsheet | PA Triple Compound |
| Fiberglass | Titanal |
| Core | Poplar Light |
| Base Material | PERLATECH |
| Base Construction | Classic |
| Finish | Beltgrind |
| Edges | Steel |
| Shape | Directional |











