KORUA – DART PLUS
KORUA SHAPES – DART PLUS
Descripción
KORUA SHAPES – DART PLUS
* El pincho por excelencia PLUS *
PLUS es sinónimo de calidad y rendimiento adicionales. Al utilizar los materiales de mayor calidad, nuestro objetivo es construir la mejor versión del modelo clásico Cafe Racer. Actualizamos el material base, el núcleo de madera y la lámina superior para crear una tabla mucho mas ligera, más rápida, mas dura y con mayor capacidad de respuesta. Cuenta con una construcción dinámica de carbono, un diseño de núcleo biónico súper ligero, madera de paulownia reforzada con elastómeros y suela base de la más alta calidad. El modelo Dart está inspirado en la clasica tabla de polvo retro, pero construido con un toque moderno. A primera vista tiene una estética muy orientada a la nieve en polvo, pero la verdad es que es una tabla versátil para hacer buenas curvas tanto dentro como fuera de pista. El nose ancho junto con su camber retrasado ofrece una flotación máxima y una experiencia de conducción relajada en condiciones de powder profundas. Es la tabla perfecta para los riders que buscan concentrarse en su estilo de giro, mientras conducen curvas con velocidad en nieve polvo.




| Length (cm) | 156 (A) | 164 (A) |
| Effective Edge (mm) | 1200 (B) | 1260 (B) |
| Running Length (mm) | 1060 | 1120 |
| Nose Width (mm) | 324 (C) | 332 (C) |
| Waist Width (mm) | 269 (D) | 276 (D) |
| Tail Width (mm) | 293 (E) | 303 (E) |
| Avg. Sidecut Radius (m) | 8,2 | 8,6 |
| Setback (mm) | 20 | 20 |
| Taper (mm) | 31 | 28 |
| Recommended Stance (cm) | 55 | 55 |
| Adjust. Stance Range (cm) | 50-64 | 50-64 |
| Board Weight (kg) | 2,5 | 2,7 |
| Flex (1-10) | 8 | 8 |
| Float (1-10) | 7 | 8 |
| Switch Riding | Challenging | Challenging |
| Rider Weight (kg) | 55 – 90 | 65 – 95 |
| Boot Size (EU) | up to ~ 46 | up to ~ 49 |
CONSTRUCTION
| Topsheet | Brushed Polyamid Triple Compound |
| Fiberglass | Carbon Multiaxial |
| Core | Paulownia / Poplar Light |
| Base Material | Nano Highspeed Sintered |
| Base Construction | Classic |
| Finish | Beltgrind |
| Edges | Metal |
| Shape | Directional |











