KORUA – DART
KORUA SHAPES – DART
Descripción
KORUA SHAPES – DART
* El pincho por excelencia *
El modelo Dart está inspirado en la clasica tabla de polvo retro, pero construido con un toque moderno. A primera vista tiene una estética muy orientada a la nieve en polvo, pero la verdad es que es una tabla versátil para hacer buenas curvas tanto dentro como fuera de pista. El nose ancho junto con su camber retrasado ofrece una flotación máxima y una experiencia de conducción relajada en condiciones de powder profundas. Es la tabla perfecta para los riders que buscan concentrarse en su estilo de giro, mientras conducen curvas con velocidad en nieve polvo.




| Length (cm) | 140 (A) | 152 (A) | 156 (A) | 160 (A) | 164 (A) |
| Effective Edge (mm) | 1050 (B) | 1160 (B) | 1200 (B) | 1230 (B) | 1260 (B) |
| Running Length (mm) | 930 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 |
| Nose Width (mm) | 301 (C) | 308 (C) | 324 (C) | 328 (C) | 332 (C) |
| Waist Width (mm) | 252 (D) | 259 (D) | 269 (D) | 278 (D) | 276 (D) |
| Tail Width (mm) | 273 (E) | 289 (E) | 293 (E) | 305 (E) | 303 (E) |
| Avg. Sidecut Radius (m) | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
| Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Taper (mm) | 18 | 19 | 31 | 23 | 28 |
| Recommended Stance (cm) | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Adjust. Stance Range (cm) | 49-63 | 50-64 | 50-64 | 50-64 | 50-64 |
| Board Weight (kg) | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,1 |
| Flex (1-10) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Float (1-10) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Switch Riding | Challenging | Challenging | Challenging | Challenging | Challenging |
| Rider Weight (kg) | 40 – 60 | 50 – 80 | 55 – 90 | 65 – 95 | 65 – 95 |
| Boot Size (EU) | Bis ~ 41 | Bis ~ 44 | Bis ~ 46 | Bis ~ 49 | Bis ~ 49 |
CONSTRUCTION
| Topsheet | UV Lacquer |
| Fiberglass | Biaxial |
| Core | Poplar Light |
| Base Material | P-TEX 2000 Sintered |
| Base Construction | Classic |
| Finish | Beltgrind |
| Edges | Metal |
| Shape | Directional |











