KORUA – OTTO
KORUA SHAPES – OTTO
Descripción
KORUA SHAPES – OTTO
* Carvear y Parkear *
La Otto es nuestro modelo mas orientado al Freestyle. Con una flexión y torsión ligeramente más suaves que el resto de nuestros modelos. Estas cualidades la convierten en una tabla divertida ideal para hacer carving y hacer trucos en el parque. Siendo direccional, mas larga de noise que de tail siguiendo nuestra línea clásica. Esta tabla está cargada de pop, como no es tan ancha permiten aterrizajes de cambio fáciles. Combinado con el camber y el radio de las KORUA clásicas, tiene una gran forma para todas las montañas y un ajuste perfecto para los riders que desean concentrarse en sus giros amplios sin sacrificar el rendimiento del Freestyle.




| Length (cm) | 153 (A) | 157 (A) | 161 (A) |
| Effective Edge (mm) | 1120 (B) | 1170 (B) | 1210 (B) |
| Running Length (mm) | 970 | 1010 | 1050 |
| Nose Width (mm) | 291 (C) | 298 (C) | 309 (C) |
| Waist Width (mm) | 255 (D) | 260 (D) | 268 (D) |
| Tail Width (mm) | 291 (E) | 298 (E) | 309 (E) |
| Avg. Sidecut Radius (m) | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Setback (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Taper (mm) | 0 | 0 | 0 |
| Recommended Stance (cm) | 55 | 55 | 56 |
| Adjust. Stance Range (cm) | 50 – 64 | 50 – 64 | 51 – 65 |
| Board Weight (kg) | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Flex (1-10) | 7 | 7 | 7 |
| Float (1-10) | 6 | 6 | 6 |
| Switch Riding | Hell Yeah | Hell Yeah | Hell Yeah |
| Rider Weight (kg) | 45 – 80 | 55 – 90 | 60 – 95 |
| Boot Size (EU) | Up to ~ 43 | Up to ~ 46 | Up to ~ 49 |
CONSTRUCTION
| Topsheet | UV Lacquer |
| Fiberglass | Biaxial |
| Core | Poplar Light |
| Base Material | P-TEX 2000 Sintered |
| Base Construction | Classic |
| Finish | Beltgrind |
| Edges | Metal |
| Shape | Directional |











