KORUA – PENCIL
KORUA SHAPES – PENCIL
Descripción
KORUA SHAPES – PENCIL
* Tu tabla para todo *
El modelo Pencil es nuestra tabla mas versátil para giros sin esfuerzo en todo tipo de condiciones de nieve. La cola de golondrina le ofrece algo de diversión en pista dura, pero aún tiene la estabilidad y la torsión que necesita para mantener la fuerza durante todo el giro. Su forma cónica facilita el cambio de canto rápido, y la tabla es más reactiva y corta de lo que parece. La nariz puntiaguda está diseñada para mantener la velocidad al salir de los giros profundos en polvo, y también permite un inicio suave de los giros. La Pencil es una de las favoritas de la línea clásica para los riders que buscan esa tabla que lo hace todo.




| Length (cm) | 147 (A) | 159 (A) | 164 (A) |
| Effective Edge (mm) | 1050 (B) | 1160 (B) | 1200 (B) |
| Running Length (mm) | 930 | 1030 | 1060 |
| Nose Width (mm) | 301 (C) | 308 (C) | 324 (C) |
| Waist Width (mm) | 252 (D) | 259 (D) | 269 (D) |
| Tail Width (mm) | 273 (E) | 289 (E) | 293 (E) |
| Avg. Sidecut Radius (m) | 8 | 8,1 | 8,2 |
| Setback (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Taper (mm) | 18 | 19 | 31 |
| Recommended Stance (cm) | 54 | 55 | 55 |
| Adjust. Stance Range (cm) | 49 – 63 | 50 – 64 | 50 – 64 |
| Board Weight (kg) | 2,7 | 2,9 | 3,3 |
| Flex (1-10) | 7 | 7 | 7 |
| Float (1-10) | 7 | 8 | 8 |
| Switch Riding | Doable | Doable | Doable |
| Rider Weight (kg) | 40 – 60 | 55 – 90 | 60 – 95 |
| Boot Size (EU) | Bis ~ 40 | Bis ~ 44 | Bis ~ 46 |
CONSTRUCTION
| Topsheet | UV Lacquer |
| Fiberglass | Biaxial |
| Core | Poplar Light |
| Base Material | P-TEX 2000 Sintered |
| Base Construction | Classic |
| Finish | Beltgrind |
| Edges | Metal |
| Shape | Directional |










