KORUA – TRANNY FINDER PLUS
KORUA SHAPES – TRANNY FINDER PLUS
Descripción
KORUA SHAPES – TRANNY FINDER PLUS
* Surfing Style PLUS *
PLUS es sinónimo de calidad y rendimiento adicionales. Al utilizar los materiales de mayor calidad, nuestro objetivo es construir la mejor versión del modelo clásico TrannyFinder. Actualizamos el material base, el núcleo de madera y la lámina superior para crear una tabla mucho mas ligera, más rápida, mas dura y con mayor capacidad de respuesta. Cuenta con una construcción dinámica de carbono, un diseño de núcleo biónico súper ligero, madera de paulownia reforzada con elastomeros y suela base de la más alta calidad. Esta tabla es un imán de transición y el crisol definitivo de freeride, freestyle y carving. Complementa un estilo de conducción inspirado en el surf, al tiempo que te permite integrar el Freesyle en tus bajadas.




| Length (cm) | 157 (A) |
| Effective Edge (mm) | 1200 (B) |
| Running Length (mm) | 1070 |
| Nose Width (mm) | 324 (C) |
| Waist Width (mm) | 269 (D) |
| Tail Width (mm) | 293 (E) |
| Avg. Sidecut Radius (m) | 8,2 |
| Setback (mm) | 20 |
| Taper (mm) | 31 |
| Recommended Stance (cm) | 55 |
| Adjust. Stance Range (cm) | 50 – 64 |
| Board Weight (kg) | 2.5 |
| Flex (1-10) | 8 |
| Float (1-10) | 7 |
| Switch Riding | No Problem |
| Rider Weight (kg) | 60 – 90 |
| Boot Size (EU) | Up to ~ 46 |
| Camber | Float Camber |
CONSTRUCTION
| Topsheet | Brushed Polyamid Triple Compound |
| Fiberglass | Carbon Multiaxial |
| Core | Paulownia / Poplar Light |
| Base Material | Nano Highspeed Sintered |
| Base Construction | Classic |
| Finish | Beltgrind |
| Edges | Metal |
| Shape | Directional |











