KORUA – TRANNY FINDER
KORUA SHAPES – TRANNY FINDER
Descripción
KORUA SHAPES – TRANNY FINDER
* Surfing Style *
El modelo TrannyFinder es el crisol definitivo de freeride, freestyle y carving. Complementa un estilo de conducción inspirado en el surf, al tiempo que te permite integrar el Freestyle en tus bajadas. Funciona muy bien para giros amplios, en terreno venteado y polvo, pero también se mantiene firme en la pista dura.




| Length (cm) | 154 (A) | 157 (A) |
| Effective Edge (mm) | 1180 (B) | 1200 (B) |
| Running Length (mm) | 1040 | 1070 |
| Nose Width (mm) | 313 (C) | 324 (C) |
| Waist Width (mm) | 260 (D) | 269 (D) |
| Tail Width (mm) | 287 (E) | 293 (E) |
| Avg. Sidecut Radius (m) | 7,6 | 8,2 |
| Setback (mm) | 20 | 20 |
| Taper (mm) | 26 | 31 |
| Recommended Stance (cm) | 55 | 55 |
| Adjust. Stance Range (cm) | 50-64 | 50-64 |
| Board Weight (kg) | 2,9 | 3,1 |
| Flex (1-10) | 7 | 7 |
| Float (1-10) | 6 | 7 |
| Switch Riding | No Problem | No Problem |
| Rider Weight (kg) | 50 – 80 | 60 – 90 |
| Boot Size (EU) | Up to ~ 44 | Up to ~ 46 |
CONSTRUCTION
| Topsheet | UV Lacquer |
| Fiberglass | Biaxial |
| Core | Poplar Light |
| Base Material | P-TEX 2000 Sintered |
| Base Construction | Classic |
| Finish | Beltgrind |
| Edges | Metal |
| Shape | Directional |











